
層析柱是一種重要的色譜技術,常用于分離和純化復雜混合物中的化合物。該技術通過將混合物溶液在柱內進行逐步分離,并根據它們與固定相互作用的差異來分離化合物。
層析柱通常由一個管道構成,其中填充了一種固定相材料,例如硅膠、葡聚糖、聚丙烯酰胺凝膠等。樣品溶液被注入到柱頂端,然后經過固定相材料時被逐漸分離。這個過程往往需要控制流速、溫度和pH等因素以獲得好的結果。
常見類型:
層析柱有多種類型,包括吸附層析、離子交換層析、凝膠層析、尺寸排除層析、蛋白層析柱等。每種層析柱都具有不同的特點和適用范圍。
(1)吸附層析是一種基本的層析技術,基于化合物與固定相表面的物理吸附作用,該技術適用于從大部分生物體系中分離出蛋白質、抗體、核酸和其他生物大分子。吸附層析可以根據樣品分子的親和力進行選擇性分離。
(2)離子交換層析是一種將化合物通過它們與離子固定相之間的電荷相互作用來分離的技術。離子交換柱適用于酸、堿、鹽和其他帶電分子的分離,特別是用于從血清和尿液中分離蛋白質和多肽。
(3)凝膠層析是一種利用孔徑較小的凝膠顆粒作為固定相的層析技術,該技術適用于從生物體系中分離出具有不同大小的蛋白質、核酸片段等。在凝膠層析過程中,分子根據其大小,可以自由地進入或被排除出凝膠顆粒的孔隙中,從而實現了分離。
(4)尺寸排除層析基于分子的大小差異來分離化合物,該技術適用于具有不同分子量或大小的混合物。在尺寸排除層析中,較小的分子會更容易地滲透到凝膠顆粒中,從而延長它們的滯留時間,而大分子則會更快地流過層析柱。
(5)蛋白層析柱是一種用于分離和純化蛋白質的常用技術。它基于蛋白質與具有特定親和性的固相材料(如金屬離子、抗體或配體)之間的相互作用,利用這些親和性選擇性地將目標蛋白質從其他混合物中分離出來。蛋白層析柱可以分為不同類型,如親和層析、凝膠過濾層析、離子交換層析等,每種類型都有其優點和限制條件。
螺紋口蛋白層析柱(二端可調)特點:
1:二端可調蛋白層析柱,低死體積,高分離度;
2:所有規格蛋白層析柱都分親水以及親有機溶劑,需更換密封圈;
3:玻璃管耐高壓,可以適用于硬基質和軟基質色譜填料,例如凝膠,樹脂,硅膠等等;
4:一根柱管可多次使用,大大節約成本;
5:分離帶顏色復雜化合物,可以直觀的看到分離色帶;
6:可以提供各種粒徑的篩板,優良的分配效果,達到更好的分離度,篩板一般是20um;
7:載樣量大,惰性材料,優異的流體結構;
8:柱管材質可以選擇玻璃,PMMA。
應用行業:
1.制藥行業:
層析柱在制藥行業中被廣泛用于藥物純化和分析。例如,通過反相層析法(RPC)可以從復雜混合物中純化蛋白質和多肽類藥物;離子交換層析法(IEX)可用于分離、提純和純化基因工程產品;而親和色譜(AC)則可用于分離和純化單克隆抗體等大分子。
2.生物技術:
它在生物技術領域中也被廣泛應用。例如,通過親和色譜法可以純化DNA、RNA、蛋白質和酶等生物大分子;透析柱則可用于蛋白質結構和功能研究;凝膠過濾層析法可用于蛋白質復合物的分離和純化等。
3.食品科學:
它在食品科學中也有著重要的應用。例如,通過氣相色譜-質譜聯用技術(GC-MS)和高效液相色譜法(HPLC)可用于食品中殘留農藥、重金屬和有害物質的檢測;凝膠層析法可用于分離和純化食品中的蛋白質。
4.環境監測:
層析柱也被廣泛應用于環境監測領域。例如,通過HPLC和GC-MS等技術可以檢測水體、土壤和空氣中的有機污染物和毒素;離子交換層析法可用于分離并測量水中無機陰離子和陽離子。
5.石油行業:
它在石油領域中也有著重要的應用。例如,通過逆流相色譜法(RP-HPLC)和氣相色譜法(GC)等技術可以對原油中的化學成分進行分析和鑒定;而反相層析法則可用于石油化工產品的分離和純化。
選型參考:
|              產品名稱  |                          貨號  |                          內徑(mm)  |                          耐壓(bar)  |                          床層高度(mm)  |                          床層體積(mL)  |                          床層高度范圍  |                          篩網  |         
|              ZXK蛋白層析柱(一端可調)  |                          ZXK16200  |                          16  |                          5  |                          200  |                          4-33  |                          20-165  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK16300  |                          16  |                          5  |                          300  |                          24-53  |                          120-265  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK16400  |                          16  |                          5  |                          400  |                          44-73  |                          220-365  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK16700  |                          16  |                          5  |                          700  |                          104-133  |                          520-665  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK161000  |                          16  |                          5  |                          1000  |                          164-193  |                          820-965  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK26200  |                          26  |                          5  |                          200  |                          13-76  |                          25-145  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK26300  |                          26  |                          5  |                          300  |                          66-130  |                          125-245  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK26400  |                          26  |                          5  |                          400  |                          119-183  |                          225-345  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK26700  |                          26  |                          5  |                          700  |                          278-342  |                          525-645  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK261000  |                          26  |                          5  |                          1000  |                          437-501  |                          825-945  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK50200  |                          50  |                          3  |                          200  |                          29-323  |                          15-165  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK50300  |                          50  |                          3  |                          300  |                          225-520  |                          115-265  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK50400  |                          50  |                          3  |                          400  |                          421-716  |                          215-365  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK50600  |                          50  |                          3  |                          600  |                          814-1109  |                          415-565  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK50700  |                          50  |                          3  |                          700  |                          1010-1305  |                          515-665  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK501000  |                          50  |                          3  |                          1000  |                          1599-1894  |                          815-965  |                          10um  |         
|              ZXK蛋白層析柱(二端可調)  |                          ZXK16200-AA  |                          16  |                          5  |                          200  |                          4-33  |                          0-130  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK16300-AA  |                          16  |                          5  |                          300  |                          24-53  |                          0-230  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK16400-AA  |                          16  |                          5  |                          400  |                          44-73  |                          40-330  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK16700-AA  |                          16  |                          5  |                          700  |                          104-133  |                          340-630  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK161000-AA  |                          16  |                          5  |                          1000  |                          164-193  |                          640-930  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK26200-AA  |                          26  |                          5  |                          200  |                          13-76  |                          0-90  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK26300-AA  |                          26  |                          5  |                          300  |                          66-130  |                          0-190  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK26400-AA  |                          26  |                          5  |                          400  |                          119-183  |                          50-290  |                          10um  |         
|              350  |                          ZXK26700-AA  |                          26  |                          5  |                          700  |                          278-342  |                          350-590  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK261000-AA  |                          26  |                          5  |                          1000  |                          437-501  |                          650-890  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK50200-AA  |                          50  |                          3  |                          200  |                          29-323  |                          0-70  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK50300-AA  |                          50  |                          3  |                          300  |                          225-520  |                          0-170  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK50400-AA  |                          50  |                          3  |                          400  |                          421-716  |                          30-270  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK50600-AA  |                          50  |                          3  |                          600  |                          814-1109  |                          230-470  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK50700-AA  |                          50  |                          3  |                          700  |                          1010-1305  |                          330-570  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK501000-AA  |                          50  |                          3  |                          1000  |                          1599-1894  |                          630-870  |                          10um  |         
|              ZXK蛋白層析柱(固定柱長)  |                          ZXK16200-FF  |                          16  |                          5  |                          200  |                          33  |                          165  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK16300-FF  |                          16  |                          5  |                          300  |                          53  |                          265  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK16400-FF  |                          16  |                          5  |                          400  |                          73  |                          365  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK16700-FF  |                          16  |                          5  |                          700  |                          133  |                          665  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK161000-FF  |                          16  |                          5  |                          1000  |                          193  |                          965  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK26200-FF  |                          26  |                          5  |                          200  |                          76  |                          145  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK26300-FF  |                          26  |                          5  |                          300  |                          130  |                          245  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK26400-FF  |                          26  |                          5  |                          400  |                          183  |                          345  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK26700-FF  |                          26  |                          5  |                          700  |                          342  |                          645  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK261000-FF  |                          26  |                          5  |                          1000  |                          501  |                          945  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK50200-FF  |                          50  |                          3  |                          200  |                          323  |                          165  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK50300-FF  |                          50  |                          3  |                          300  |                          520  |                          265  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK50400-FF  |                          50  |                          3  |                          400  |                          716  |                          365  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK50600-FF  |                          50  |                          3  |                          600  |                          1109  |                          565  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK50700-FF  |                          50  |                          3  |                          700  |                          1305  |                          665  |                          10um  |         
|              
  |                          ZXK501000-FF  |                          50  |                          3  |                          1000  |                          1894  |                          965  |                          10um  |         
|              ZXK16裝柱器  |                          ZXKZZQ16  |                          16  |                          3  |                          內徑16mm層析柱裝柱器  |                          
  |         ||
|              ZXK26裝柱器  |                          ZXKZZQ26  |                          26  |                          3  |                          內徑26mm層析柱裝柱器  |                          
  |         ||
|              ZXK50裝柱器  |                          ZXKZZQ50  |                          50  |                          3  |                          內徑50mm層析柱裝柱器  |                          
  |         ||
|              16規格連接件  |                          zxk16LJ16  |                          16  |                          將2根16的層析柱串聯  |                          
  |         |||
|              26規格連接件  |                          zxk26LJ26  |                          26  |                          將2根26的層析柱串聯  |                          
  |         |||
|              50規格連接件  |                          zxk50LJ50  |                          50  |                          將2根50的層析柱串聯  |                          
  |         |||
|              |         
綜上所述,層析柱作為一種化學分離技術,在制藥、生物技術、食品科學、環境監測和石油等多個行業中均有著重要的應用。這種技術為各個行業提供了高效、準確和可靠的分析手段,有助于人們更好地理解和控制各種物質在不同環境中的行為和影響。
聯系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信公眾號
            網站二維碼