
當前位置:首頁 > 產品中心 > Beksich液相色譜柱 > 大賽璐填料色譜柱 > Daicel色譜柱
                            
產品分類
詳細介紹
Chiral-AGP (CBH + HSA)(Beksich裝填包裝)
反相手性柱
描述  | 尺寸  | 貨號  | 價格  | 
Chiral-AGP  | 100x4mm  | 362579  | 19520  | 
Chiral-AGP  | 150x4mm  | 362580  | 25600  | 
Chiral-AGP  | 50x4mm  | 362581  | 15120  | 
Chiral-AGP  | 50x2mm  | 362582  | 6180  | 
Chiral-AGP  | 100x2mmm  | 362583  | 21600  | 
Chiral-AGP  | 150x2mm  | 362584  | 27200  | 
Chiral-AGP  | 2 guards (10x4mm)  | 362585  | 3840  | 
Chiral-AGP  | 2 guards (10x3mm)  | 362586  | 3360  | 
Chiral-AGP  | 2 guards (10x2mm)  | 362587  | 3360  | 
Chiral-AGP  | 100x10mm (semiprep.)半制備  | 362588  | 66640  | 
Chiral-AGP  | 150x10mm (semiprep.)半制備  | 362589  | 36360  | 
Chiral-CBH  | 100x4mm  | 362590  | 19120  | 
Chiral-CBH  | 150x4mm  | 362591  | 25120  | 
Chiral-CBH  | 50x4 mm  | 362592  | 15040  | 
Chiral-CBH  | 2 guards (10x4mm)  | 362593  | 3680  | 
Chiral-CBH  | 2 guards (10x3mm)  | 362594  | 3360  | 
Chiral-CBH  | 2 guards (10x2mm)  | 362595  | 3360  | 
Chiral-CBH  | 100x10mm (semiprep.)半制備  | 362596  | 66640  | 
Chiral-CBH  | 150x10mm (semiprep.)半制備  | 362597  | 96960  | 
Chiral-HSA  | 100x4mm  | 362598  | 16160  | 
Chiral-HSA  | 150x4mm  | 362599  | 20480  | 
Chiral-HSA  | 100x2mm  | 362600  | 18000  | 
Chiral-HSA  | 150x2mm  | 362601  | 22080  | 
Chiral-HSA  | 2 guards (10x4mm)  | 362602  | 3520  | 
Chiral-HSA  | 2 guards (10x3mm)  | 362603  | 3040  | 
Chiral-HSA  | 2 guards (10x2mm)  | 362604  | 3040  | 
guard holder  | for 10x4mm, 10x3 and 10x2mm guards  | 362605  | 2240  | 
產品咨詢
聯系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信公眾號
            網站二維碼