歡迎來到上海宸喬生物科技有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Beksich替代色譜柱 > 替代waters色譜柱 > Waters填料色譜柱
                            
簡要描述:Waters填料色譜柱:Spherisorb (Waters填料裝填)多孔球形二氧化硅,孔徑r: 80A°,孔隙體積: 0.44ml/g ,表面積: 220m2/g。
產(chǎn)品型號: 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-07
訪  問  量:3557詳細(xì)介紹
Waters填料色譜柱產(chǎn)品介紹:
µBondapak(Beksich裝填包裝)
不規(guī)則多孔二氧化硅: 10µm,孔徑: 120A° ,表面積: 300m2/g
產(chǎn)品描述  | 是否封尾  | 鍵合相貨號  | 價(jià)格  | 
µBondapak C18, 10µm  | 封尾  | Bon.9e.  | 7  | 
µBondapak Phenyl, 10µm  | 封尾  | Bon.pe.  | 7  | 
µBondapak CN, 10µm  | 封尾  | Bon.ce.  | 7  | 
µBondapak NH2, 10µm  | Bon.a0.  | 7  | |
Porasil Si, 10µm  | Bon.00.  | 7  | 
Spherisorba (Beksich裝填包裝)
多孔球形二氧化硅,孔徑r: 80A°,孔隙體積: 0.44ml/g ,表面積: 220m2/g
產(chǎn)品描述  | 是否封尾  | 鍵合相貨號  | 價(jià)格  | 
Spherisorb Si, 3µm  | sp03.00.  | 6  | |
Spherisorb Si, 5µm  | sp05.00.  | 5  | |
Spherisorb Si, 10µm  | sp00.00.  | 5  | |
Spherisorb C1, 3µm  | sp03.10.  | 6  | |
Spherisorb C1, 5µm  | .  | sp05.10.  | 5  | 
Spherisorb C1, 10µm  | .  | sp00.10.  | 5  | 
Spherisorb C6, 3µm  | 封尾  | sp03.6e.  | 6  | 
Spherisorb C6, 5µm  | 封尾  | sp05.6e.  | 5  | 
Spherisorb C6, 10µm  | 封尾  | sp00.6e.  | 5  | 
Spherisorb C8, 3µm  | 封尾  | sp03.8e.  | 6  | 
Spherisorb C8, 5µm  | 封尾  | sp05.8e.  | 5  | 
Spherisorb C8, 10µm  | 封尾  | sp00.8e.  | 5  | 
Spherisorb ODS-1, 3µm  | 部分封尾  | sp03.91.  | 5  | 
Spherisorb ODS-1, 5µm  | 部分封尾  | sp05.91.  | 5  | 
Spherisorb ODS-1, 10µm  | 部分封尾  | sp00.91.  | 5  | 
Spherisorb ODS-2, 3µm  | 封尾  | sp03.92.  | on request  | 
Spherisorb ODS-2, 5µm  | 封尾  | sp05.92  | 5  | 
Spherisorb ODS-2, 10µm  | 封尾  | sp00.92  | 5  | 
Spherisorb ODS-B, 5µm  | 封尾  | sp05.9b.  | 5  | 
Spherisorb Phenyl, 3µm  | sp03.pe.  | 6  | |
Spherisorb Phenyl, 5µm  | sp05.pe.  | 5  | |
Spherisorb Phenyl, 10µm  | sp00.pe.  | 5  | |
Spherisorb CN, 3µm  | sp03.c0.  | 5  | |
Spherisorb CN, 5µm  | sp05.c0.  | 5  | |
Spherisorb CN, 10µm  | sp00.c0.  | 5  | |
Spherisorb NH2, 3µm  | sp03.a0  | 6  | |
Spherisorb NH2, 5µm  | sp05.a0.  | 5  | |
Spherisorb NH2, 10µm  | sp00.a0.  | 5  | |
Spherisorb SAX, 5µm  | sp05.sa.  | 5  | |
Spherisorb SCX, 5µm  | sp05.sc.  | 5  | |
Spherisorb Alumina氧化鋁  | sp05.al.  | on request  | 
µBondapak(Beksich裝填包裝)
不規(guī)則多孔二氧化硅: 10µm,孔徑: 120A° ,表面積: 300m2/g
產(chǎn)品描述  | 是否封尾  | 鍵合相貨號  | 價(jià)格  | 
µBondapak C18, 10µm  | 封尾  | Bon.9e.  | 7  | 
µBondapak Phenyl, 10µm  | 封尾  | Bon.pe.  | 7  | 
µBondapak CN, 10µm  | 封尾  | Bon.ce.  | 7  | 
µBondapak NH2, 10µm  | Bon.a0.  | 7  | |
Porasil Si, 10µm  | Bon.00.  | 7  | 
Waters填料色譜柱更多規(guī)格請聯(lián)系上海宸喬。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信公眾號
            網(wǎng)站二維碼